Maiores salários: Trabalhadores dos serviços
As ocupações mais bem pagas desta área em dezembro de 2025, entre as que têm pelo menos 1.000 vínculos formais.
| # | Profissão | Mediana | Vínculos |
|---|---|---|---|
| 1 | Agente de polícia federalCBO 517205 | R$ 21.987 | 9.702 |
| 2 | Policial legislativoCBO 517225 | R$ 20.340 | 1.979 |
| 3 | Policial rodoviário federalCBO 517210 | R$ 19.512 | 13.239 |
| 4 | Policial penalCBO 517230 | R$ 8.670 | 55.128 |
| 5 | Agente de trânsitoCBO 517220 | R$ 6.867 | 27.269 |
| 6 | Guarda-civil municipalCBO 517215 | R$ 5.896 | 78.213 |
| 7 | Cozinheiro de embarcaçõesCBO 513225 | R$ 5.199 | 1.716 |
| 8 | Taifeiro (exceto militares)CBO 511115 | R$ 4.915 | 1.695 |
| 9 | SócioeducadorCBO 515325 | R$ 4.851 | 21.747 |
| 10 | Supervisor de transportesCBO 510105 | R$ 4.633 | 9.376 |
| 11 | Agente de combate às endemiasCBO 515140 | R$ 4.612 | 42.503 |
| 12 | Agente de segurançaCBO 517310 | R$ 4.239 | 29.473 |
| 13 | Supervisor de vigilantesCBO 510310 | R$ 4.200 | 15.939 |
| 14 | Visitador sanitárioCBO 515120 | R$ 4.190 | 17.572 |
| 15 | Agente comunitário de saúdeCBO 515105 | R$ 3.998 | 243.990 |
| 16 | Administrador de edifíciosCBO 510110 | R$ 3.661 | 8.489 |
| 17 | MaîtreCBO 510135 | R$ 3.613 | 10.971 |
| 18 | Chefe de portaria de hotelCBO 510120 | R$ 3.422 | 1.769 |
| 19 | Tingidor de roupasCBO 516330 | R$ 3.340 | 1.103 |
| 20 | Bombeiro civilCBO 517110 | R$ 3.336 | 13.715 |
| 21 | Supervisor de andarCBO 510115 | R$ 2.994 | 3.278 |
| 22 | Vigia florestalCBO 517320 | R$ 2.970 | 1.496 |
| 23 | Governanta de hotelariaCBO 513115 | R$ 2.957 | 6.580 |
| 24 | Supervisor de lavanderiaCBO 510205 | R$ 2.926 | 3.839 |
| 25 | SommelierCBO 513410 | R$ 2.901 | 1.572 |
| 26 | Lavador de garrafas, vidros e outros utensíliosCBO 519930 | R$ 2.857 | 2.826 |
| 27 | Monitor de ressocialização prisionalCBO 515330 | R$ 2.802 | 7.151 |
| 28 | Chefe de barCBO 510130 | R$ 2.793 | 11.166 |
| 29 | VigilanteCBO 517330 | R$ 2.783 | 495.656 |
| 30 | Fiscal de transportes coletivos (exceto trem)CBO 511205 | R$ 2.771 | 16.534 |
| 31 | Socorrista (exceto médicos e enfermeiros)CBO 515135 | R$ 2.610 | 7.597 |
| 32 | Agente funerárioCBO 516505 | R$ 2.593 | 14.019 |
| 33 | Controlador de pragasCBO 519910 | R$ 2.571 | 14.244 |
| 34 | Coletor de lixo domiciliarCBO 514205 | R$ 2.536 | 58.441 |
| 35 | Cobrador de transportes coletivos (exceto trem)CBO 511215 | R$ 2.506 | 27.901 |
| 36 | SepultadorCBO 516610 | R$ 2.486 | 7.719 |
| 37 | SushimanCBO 513615 | R$ 2.475 | 15.275 |
| 38 | Cozinheiro industrialCBO 513215 | R$ 2.469 | 10.989 |
| 39 | Educador socialCBO 515305 | R$ 2.456 | 35.578 |
| 40 | Auxiliar de laboratório de imunobiológicosCBO 515220 | R$ 2.455 | 1.211 |
| 41 | Salva-vidasCBO 517115 | R$ 2.437 | 7.313 |
| 42 | Agente de ação socialCBO 515310 | R$ 2.404 | 12.647 |
| 43 | Despachante de transportes coletivos (exceto trem)CBO 511210 | R$ 2.323 | 9.753 |
| 44 | Agente indígena de saúdeCBO 515125 | R$ 2.304 | 5.324 |
| 45 | Agente indígena de saneamentoCBO 515130 | R$ 2.304 | 3.191 |
| 46 | Conselheiro tutelarCBO 515320 | R$ 2.303 | 2.185 |
| 47 | Limpador de fachadasCBO 514315 | R$ 2.299 | 3.296 |
| 48 | GaragistaCBO 514110 | R$ 2.277 | 39.157 |
| 49 | Auxiliar de manutenção predialCBO 514310 | R$ 2.263 | 121.181 |
| 50 | BarmanCBO 513420 | R$ 2.263 | 25.253 |
Como esta lista é calculada
Mediana da remuneração de dezembro de 2025, em valores nominais, entre vínculos ativos em 31/12 com jornada contratual de 40 a 44 horas. A área é o subgrupo principal 51 da Classificação Brasileira de Ocupações.
A ordem é calculada, nunca escolhida. Fonte: RAIS — Relação Anual de Informações Sociais, Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados cobrem apenas o emprego formal; autônomos, profissionais contratados como pessoa jurídica e trabalho informal ficam de fora.