Maiores salários: Professores leigos e de nível médio
As ocupações mais bem pagas desta área em dezembro de 2025, entre as que têm pelo menos 1.000 vínculos formais.
| # | Profissão | Mediana | Vínculos |
|---|---|---|---|
| 1 | Professor de nível médio no ensino fundamentalCBO 331205 | R$ 5.767 | 539.269 |
| 2 | Professor de nível médio na educação infantilCBO 331105 | R$ 5.088 | 120.151 |
| 3 | Professor de nível médio no ensino profissionalizanteCBO 331305 | R$ 5.085 | 6.729 |
| 4 | Professor prático no ensino profissionalizanteCBO 332205 | R$ 4.331 | 2.647 |
| 5 | Professor leigo no ensino fundamentalCBO 332105 | R$ 3.294 | 13.081 |
| 6 | Professores de cursos livresCBO 333115 | R$ 3.223 | 10.893 |
| 7 | Instrutor de auto-escolaCBO 333105 | R$ 2.751 | 34.131 |
| 8 | Inspetor de alunos de escola públicaCBO 334110 | R$ 2.504 | 150.952 |
| 9 | Instrutor de cursos livresCBO 333110 | R$ 2.425 | 17.308 |
| 10 | Inspetor de alunos de escola privadaCBO 334105 | R$ 2.130 | 33.168 |
| 11 | Auxiliar de desenvolvimento infantilCBO 331110 | R$ 2.046 | 219.242 |
| 12 | Monitor de transporte escolarCBO 334115 | R$ 1.647 | 23.366 |
Como esta lista é calculada
Mediana da remuneração de dezembro de 2025, em valores nominais, entre vínculos ativos em 31/12 com jornada contratual de 40 a 44 horas. A área é o subgrupo principal 33 da Classificação Brasileira de Ocupações.
A ordem é calculada, nunca escolhida. Fonte: RAIS — Relação Anual de Informações Sociais, Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados cobrem apenas o emprego formal; autônomos, profissionais contratados como pessoa jurídica e trabalho informal ficam de fora.