CRIAR CURSOS LIVRES
- Levantar necessidades do público alvo
- Definir objetivos gerais dos cursos
- Elencar necessidades técnicas e físicas para realização do curso
- Desenvolver metodologia a ser aplicada ao curso
Remuneração mensal em dezembro de 2025, no Brasil, entre os 34.131 vínculos formais com jornada de 40 a 44 horas.
Mediana
R$ 2.751
A mediana divide a ocupação ao meio: metade ganha menos, metade ganha mais. Os dados vêm da RAIS — Relação Anual de Informações Sociais, Ministério do Trabalho e Emprego e cobrem apenas o emprego formal — autônomos, profissionais contratados como pessoa jurídica e trabalho informal ficam de fora. Valores nominais, sem correção monetária.
Mesma metodologia, aplicada a cada unidade da federação com vínculos suficientes para publicar. Estados sem número aqui não atingiram o limiar.
| UF | Mediana | Vínculos |
|---|---|---|
| RS | R$ 3.417 | 2.530 |
| SP | R$ 3.332 | 8.391 |
| PR | R$ 3.146 | 2.307 |
| SC | R$ 3.017 | 1.748 |
| RJ | R$ 2.871 | 2.582 |
| DF | R$ 2.799 | 491 |
| MG | R$ 2.321 | 5.105 |
| BA | R$ 2.188 | 1.837 |
| CE | R$ 2.125 | 1.137 |
| MT | R$ 2.115 | 694 |
| RO | R$ 2.095 | 390 |
| ES | R$ 2.032 | 821 |
| AP | R$ 1.987 | 85 |
| PA | R$ 1.901 | 619 |
| GO | R$ 1.886 | 703 |
| AC | R$ 1.845 | 189 |
| MS | R$ 1.800 | 656 |
| PB | R$ 1.750 | 478 |
| PE | R$ 1.700 | 820 |
| RN | R$ 1.650 | 452 |
| SE | R$ 1.594 | 189 |
| AL | R$ 1.583 | 345 |
| PI | R$ 1.539 | 434 |
| AM | R$ 1.518 | 384 |
| MA | R$ 1.518 | 414 |
| RR | R$ 1.518 | 44 |
| TO | R$ 1.518 | 286 |
Atividades do perfil ocupacional publicado pela Classificação Brasileira de Ocupações, agrupadas como na fonte.
Posição desta ocupação na estrutura da Classificação Brasileira de Ocupações.
Fonte: Classificação Brasileira de Ocupações — Ministério do Trabalho e Emprego.
Última atualização dos dados: 02/08/2026.