Maiores salários: Escriturários
As ocupações mais bem pagas desta área em dezembro de 2025, entre as que têm pelo menos 1.000 vínculos formais.
| # | Profissão | Mediana | Vínculos |
|---|---|---|---|
| 1 | Escriturário de bancoCBO 413225 | R$ 15.262 | 71.955 |
| 2 | Auxiliar de judiciárioCBO 411020 | R$ 14.429 | 33.478 |
| 3 | Atendente de judiciárioCBO 411015 | R$ 13.378 | 4.781 |
| 4 | DatilógrafoCBO 412105 | R$ 5.653 | 4.739 |
| 5 | CarteiroCBO 415205 | R$ 5.580 | 41.745 |
| 6 | Supervisor de orçamentoCBO 410230 | R$ 5.433 | 5.749 |
| 7 | Supervisor de logísticaCBO 410240 | R$ 5.175 | 39.068 |
| 8 | Supervisor de contas a pagarCBO 410215 | R$ 5.121 | 5.729 |
| 9 | Supervisor de tesourariaCBO 410235 | R$ 5.056 | 19.736 |
| 10 | Analista de informação em saúdeCBO 415310 | R$ 4.889 | 1.747 |
| 11 | Operador de triagem e transbordoCBO 415210 | R$ 4.793 | 9.199 |
| 12 | Supervisor de almoxarifadoCBO 410205 | R$ 4.160 | 25.689 |
| 13 | Analista de folha de pagamentoCBO 413105 | R$ 3.976 | 34.158 |
| 14 | Supervisor administrativoCBO 410105 | R$ 3.923 | 448.569 |
| 15 | Supervisor de digitação e operaçãoCBO 412120 | R$ 3.778 | 1.984 |
| 16 | Agente de microcréditoCBO 411050 | R$ 3.448 | 9.055 |
| 17 | Supervisor de controle patrimonialCBO 410220 | R$ 3.393 | 5.713 |
| 18 | Apontador de produçãoCBO 414210 | R$ 3.257 | 68.740 |
| 19 | Supervisor de crédito e cobrançaCBO 410225 | R$ 3.226 | 13.795 |
| 20 | Apontador de mão-de-obraCBO 414205 | R$ 3.029 | 13.594 |
| 21 | Atendente de agênciaCBO 413205 | R$ 3.002 | 28.874 |
| 22 | Assistente administrativoCBO 411010 | R$ 2.859 | 2.048.564 |
| 23 | Auxiliar de contabilidadeCBO 413110 | R$ 2.836 | 185.217 |
| 24 | Auxiliar de serviços de importação e exportaçãoCBO 411045 | R$ 2.800 | 12.965 |
| 25 | Auxiliar de faturamentoCBO 413115 | R$ 2.798 | 74.490 |
| 26 | Captador de recursosCBO 411055 | R$ 2.741 | 1.264 |
| 27 | BalanceiroCBO 414115 | R$ 2.739 | 20.589 |
| 28 | Conferente de carga e descargaCBO 414215 | R$ 2.557 | 151.881 |
| 29 | AlmoxarifeCBO 414105 | R$ 2.499 | 367.214 |
| 30 | Expedidor de mercadoriasCBO 414135 | R$ 2.478 | 93.335 |
| 31 | Conferente mercadoria (exceto carga e descarga)CBO 414120 | R$ 2.441 | 38.881 |
| 32 | Auxiliar de pessoalCBO 411030 | R$ 2.363 | 75.666 |
| 33 | Caixa de bancoCBO 413210 | R$ 2.338 | 12.861 |
| 34 | Auxiliar de cartórioCBO 411025 | R$ 2.277 | 27.468 |
| 35 | Auxiliar de escritórioCBO 411005 | R$ 2.244 | 1.361.610 |
| 36 | Auxiliar de logisticaCBO 414140 | R$ 2.207 | 305.650 |
| 37 | Auxiliar de segurosCBO 411040 | R$ 2.118 | 3.454 |
| 38 | ArmazenistaCBO 414110 | R$ 2.113 | 167.148 |
| 39 | Codificador de dadosCBO 415115 | R$ 2.108 | 1.552 |
| 40 | EstoquistaCBO 414125 | R$ 2.106 | 166.715 |
| 41 | DigitadorCBO 412110 | R$ 2.099 | 16.277 |
| 42 | Arquivista de documentosCBO 415105 | R$ 2.047 | 7.735 |
| 43 | Operador de máquina copiadora (exceto operador de gráfica rápida)CBO 415130 | R$ 2.038 | 3.905 |
| 44 | Entregador de publicaçõesCBO 415215 | R$ 1.948 | 2.460 |
| 45 | ContínuoCBO 412205 | R$ 1.916 | 72.841 |
Como esta lista é calculada
Mediana da remuneração de dezembro de 2025, em valores nominais, entre vínculos ativos em 31/12 com jornada contratual de 40 a 44 horas. A área é o subgrupo principal 41 da Classificação Brasileira de Ocupações.
A ordem é calculada, nunca escolhida. Fonte: RAIS — Relação Anual de Informações Sociais, Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados cobrem apenas o emprego formal; autônomos, profissionais contratados como pessoa jurídica e trabalho informal ficam de fora.