Maiores salários: Profissionais das ciências jurídicas
As ocupações mais bem pagas desta área em dezembro de 2025, entre as que têm pelo menos 1.000 vínculos formais.
| # | Profissão | Mediana | Vínculos |
|---|---|---|---|
| 1 | Procurador de justiçaCBO 242210 | R$ 52.099 | 1.246 |
| 2 | Promotor de justiçaCBO 242235 | R$ 50.342 | 7.962 |
| 3 | Defensor públicoCBO 242405 | R$ 45.424 | 6.301 |
| 4 | Procurador do estadoCBO 241220 | R$ 41.479 | 3.751 |
| 5 | Procurador federalCBO 241230 | R$ 33.435 | 3.638 |
| 6 | Advogado da uniãoCBO 241205 | R$ 33.435 | 1.919 |
| 7 | Procurador da fazenda nacionalCBO 241215 | R$ 32.260 | 2.214 |
| 8 | Delegado de políciaCBO 242305 | R$ 32.167 | 11.853 |
| 9 | Advogado (áreas especiais)CBO 241030 | R$ 26.963 | 3.275 |
| 10 | Procurador do municípioCBO 241225 | R$ 13.499 | 7.460 |
| 11 | Advogado (direito público)CBO 241020 | R$ 12.071 | 2.842 |
| 12 | Advogado de empresaCBO 241010 | R$ 9.342 | 10.957 |
| 13 | Consultor jurídicoCBO 241040 | R$ 8.647 | 37.306 |
| 14 | Advogado (direito do trabalho)CBO 241035 | R$ 7.042 | 1.047 |
| 15 | AdvogadoCBO 241005 | R$ 6.618 | 48.389 |
Como esta lista é calculada
Mediana da remuneração de dezembro de 2025, em valores nominais, entre vínculos ativos em 31/12 com jornada contratual de 40 a 44 horas. A área é o subgrupo principal 24 da Classificação Brasileira de Ocupações.
A ordem é calculada, nunca escolhida. Fonte: RAIS — Relação Anual de Informações Sociais, Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados cobrem apenas o emprego formal; autônomos, profissionais contratados como pessoa jurídica e trabalho informal ficam de fora.