Maiores salários: Vendedores e prestadores de serviços do comércio
As ocupações mais bem pagas desta área em dezembro de 2025, entre as que têm pelo menos 1.000 vínculos formais.
| # | Profissão | Mediana | Vínculos |
|---|---|---|---|
| 1 | Supervisor de vendas comercialCBO 520110 | R$ 4.305 | 129.398 |
| 2 | Supervisor de vendas de serviçosCBO 520105 | R$ 4.198 | 15.420 |
| 3 | Vendedor em comércio atacadistaCBO 521105 | R$ 3.215 | 121.881 |
| 4 | Vendedor em domicílioCBO 524105 | R$ 2.485 | 37.412 |
| 5 | FrentistaCBO 521135 | R$ 2.382 | 265.533 |
| 6 | Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxeCBO 523105 | R$ 2.380 | 4.678 |
| 7 | Aplicador de vinil autoadesivoCBO 523120 | R$ 2.268 | 1.767 |
| 8 | Vendedor permissionárioCBO 524215 | R$ 2.240 | 1.281 |
| 9 | Instalador de som e acessórios de veículosCBO 523110 | R$ 2.187 | 11.072 |
| 10 | Vendedor de comércio varejistaCBO 521110 | R$ 2.172 | 1.579.895 |
| 11 | Demonstrador de mercadoriasCBO 521120 | R$ 2.157 | 16.566 |
| 12 | FeiranteCBO 524205 | R$ 2.103 | 1.766 |
| 13 | Atendente de farmácia - balconistaCBO 521130 | R$ 2.083 | 193.675 |
| 14 | Vendedor ambulanteCBO 524305 | R$ 2.058 | 2.036 |
| 15 | ChaveiroCBO 523115 | R$ 2.040 | 1.784 |
| 16 | Promotor de vendasCBO 521115 | R$ 1.955 | 205.706 |
| 17 | Atendente de lojas e mercadosCBO 521140 | R$ 1.899 | 644.263 |
| 18 | Repositor de mercadoriasCBO 521125 | R$ 1.871 | 471.723 |
Como esta lista é calculada
Mediana da remuneração de dezembro de 2025, em valores nominais, entre vínculos ativos em 31/12 com jornada contratual de 40 a 44 horas. A área é o subgrupo principal 52 da Classificação Brasileira de Ocupações.
A ordem é calculada, nunca escolhida. Fonte: RAIS — Relação Anual de Informações Sociais, Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados cobrem apenas o emprego formal; autônomos, profissionais contratados como pessoa jurídica e trabalho informal ficam de fora.