Maiores salários: Profissionais das ciências biológicas, da saúde e afins
As ocupações mais bem pagas desta área em dezembro de 2025, entre as que têm pelo menos 1.000 vínculos formais.
| # | Profissão | Mediana | Vínculos |
|---|---|---|---|
| 1 | Médico da estratégia de saúde da famíliaCBO 225142 | R$ 21.511 | 5.305 |
| 2 | Médico acupunturistaCBO 225105 | R$ 18.831 | 11.644 |
| 3 | Médico legistaCBO 225106 | R$ 17.514 | 2.211 |
| 4 | Médico de família e comunidadeCBO 225130 | R$ 17.211 | 4.676 |
| 5 | Médico generalistaCBO 225170 | R$ 15.217 | 2.719 |
| 6 | Médico do trabalhoCBO 225140 | R$ 13.556 | 2.551 |
| 7 | Médico clínicoCBO 225125 | R$ 13.201 | 67.274 |
| 8 | Médico ortopedista e traumatologistaCBO 225270 | R$ 13.147 | 1.322 |
| 9 | Médico pediatraCBO 225124 | R$ 12.670 | 4.012 |
| 10 | Médico em medicina intensivaCBO 225150 | R$ 12.641 | 2.759 |
| 11 | Médico ginecologista e obstetraCBO 225250 | R$ 12.291 | 2.670 |
| 12 | Engenheiro agrônomoCBO 222110 | R$ 12.183 | 15.629 |
| 13 | Médico psiquiatraCBO 225133 | R$ 10.500 | 1.325 |
| 14 | Engenheiro florestalCBO 222120 | R$ 10.137 | 1.934 |
| 15 | Médico cirurgião geralCBO 225225 | R$ 9.900 | 2.411 |
| 16 | Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da famíliaCBO 223293 | R$ 8.989 | 2.353 |
| 17 | Farmacêutico industrialCBO 223435 | R$ 8.612 | 4.831 |
| 18 | Médico veterinárioCBO 223305 | R$ 8.369 | 17.887 |
| 19 | Cirurgião dentista de saúde coletivaCBO 223272 | R$ 8.023 | 3.182 |
| 20 | Enfermeiro da estratégia de saúde da famíliaCBO 223565 | R$ 7.602 | 7.978 |
| 21 | Cirurgião dentista - clínico geralCBO 223208 | R$ 7.313 | 32.948 |
| 22 | ZootecnistaCBO 223310 | R$ 6.603 | 1.455 |
| 23 | BiólogoCBO 221105 | R$ 6.515 | 8.073 |
| 24 | EnfermeiroCBO 223505 | R$ 6.195 | 236.101 |
| 25 | Enfermeiro do trabalhoCBO 223530 | R$ 6.175 | 4.300 |
| 26 | Farmacêutico analista clínicoCBO 223415 | R$ 6.018 | 5.573 |
| 27 | Enfermeiro auditorCBO 223510 | R$ 5.955 | 6.574 |
| 28 | Fonoaudiólogo geralCBO 223810 | R$ 5.915 | 8.235 |
| 29 | Farmacêutico hospitalar e clínicoCBO 223445 | R$ 5.778 | 2.863 |
| 30 | FarmacêuticoCBO 223405 | R$ 5.604 | 131.945 |
| 31 | Enfermeiro obstétricoCBO 223545 | R$ 5.351 | 1.642 |
| 32 | Terapeuta ocupacionalCBO 223905 | R$ 5.282 | 3.514 |
| 33 | Cirurgião dentista - odontologia para pacientes com necessidades especiaisCBO 223288 | R$ 5.169 | 1.175 |
| 34 | Cirurgião dentista - odontologista legalCBO 223232 | R$ 4.800 | 1.462 |
| 35 | Técnico de desporto individual e coletivo (exceto futebol)CBO 224125 | R$ 4.739 | 6.769 |
| 36 | NutricionistaCBO 223710 | R$ 4.665 | 44.052 |
| 37 | Enfermeiro sanitaristaCBO 223560 | R$ 4.638 | 2.695 |
| 38 | Enfermeiro de terapia intensivaCBO 223525 | R$ 4.631 | 1.611 |
| 39 | BiomédicoCBO 221205 | R$ 4.213 | 19.413 |
| 40 | Fisioterapeuta geralCBO 223605 | R$ 4.096 | 24.995 |
| 41 | Preparador de atletaCBO 224115 | R$ 3.515 | 1.067 |
| 42 | Treinador profissional de futebolCBO 224135 | R$ 3.214 | 2.172 |
| 43 | DietistaCBO 223705 | R$ 2.395 | 1.947 |
| 44 | Profissional de educação física na saúdeCBO 224140 | R$ 2.360 | 6.751 |
| 45 | Preparador físicoCBO 224120 | R$ 2.000 | 21.074 |
| 46 | Avaliador físicoCBO 224105 | R$ 1.861 | 9.745 |
Como esta lista é calculada
Mediana da remuneração de dezembro de 2025, em valores nominais, entre vínculos ativos em 31/12 com jornada contratual de 40 a 44 horas. A área é o subgrupo principal 22 da Classificação Brasileira de Ocupações.
A ordem é calculada, nunca escolhida. Fonte: RAIS — Relação Anual de Informações Sociais, Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados cobrem apenas o emprego formal; autônomos, profissionais contratados como pessoa jurídica e trabalho informal ficam de fora.