Maiores salários: Pescadores e extrativistas florestais
As ocupações mais bem pagas desta área em dezembro de 2025, entre as que têm pelo menos 1.000 vínculos formais.
| # | Profissão | Mediana | Vínculos |
|---|---|---|---|
| 1 | Supervisor da área florestalCBO 630110 | R$ 4.328 | 7.207 |
| 2 | Pescador profissionalCBO 631210 | R$ 2.936 | 1.759 |
| 3 | CarbonizadorCBO 632610 | R$ 2.487 | 1.212 |
| 4 | Trabalhador da exploração de resinasCBO 632215 | R$ 2.292 | 4.226 |
| 5 | Identificador florestalCBO 632115 | R$ 2.291 | 1.327 |
| 6 | Operador de motosserraCBO 632120 | R$ 2.277 | 13.143 |
| 7 | Criador de peixesCBO 631325 | R$ 2.277 | 2.752 |
| 8 | SeringueiroCBO 632205 | R$ 2.111 | 1.448 |
| 9 | CarvoeiroCBO 632605 | R$ 1.985 | 2.047 |
| 10 | Viveirista florestalCBO 632015 | R$ 1.920 | 3.633 |
| 11 | Trabalhador de extração florestal, em geralCBO 632125 | R$ 1.872 | 31.003 |
| 12 | Ajudante de carvoariaCBO 632615 | R$ 1.860 | 3.373 |
| 13 | Criador de camarõesCBO 631305 | R$ 1.662 | 1.625 |
Como esta lista é calculada
Mediana da remuneração de dezembro de 2025, em valores nominais, entre vínculos ativos em 31/12 com jornada contratual de 40 a 44 horas. A área é o subgrupo principal 63 da Classificação Brasileira de Ocupações.
A ordem é calculada, nunca escolhida. Fonte: RAIS — Relação Anual de Informações Sociais, Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados cobrem apenas o emprego formal; autônomos, profissionais contratados como pessoa jurídica e trabalho informal ficam de fora.