Maiores salários: Comunicadores, artistas e religiosos
As ocupações mais bem pagas desta área em dezembro de 2025, entre as que têm pelo menos 1.000 vínculos formais.
| # | Profissão | Mediana | Vínculos |
|---|---|---|---|
| 1 | BibliotecárioCBO 261205 | R$ 8.603 | 10.151 |
| 2 | JornalistaCBO 261125 | R$ 7.765 | 5.315 |
| 3 | Editor de livroCBO 261610 | R$ 7.446 | 1.020 |
| 4 | Repórter (exclusive rádio e televisão)CBO 261135 | R$ 7.240 | 1.511 |
| 5 | EditorCBO 261120 | R$ 5.853 | 4.078 |
| 6 | Desenhista industrial de produto (designer de produto)CBO 262420 | R$ 5.585 | 3.463 |
| 7 | Diretor de arteCBO 262330 | R$ 5.376 | 1.446 |
| 8 | Redator de textos técnicosCBO 261530 | R$ 5.274 | 1.514 |
| 9 | Analista de informações (pesquisador de informações de rede)CBO 261215 | R$ 4.850 | 10.288 |
| 10 | Produtor culturalCBO 262105 | R$ 4.681 | 1.702 |
| 11 | Desenhista industrial de produto de moda (designer de moda)CBO 262425 | R$ 4.621 | 3.900 |
| 12 | DocumentalistaCBO 261210 | R$ 4.594 | 6.491 |
| 13 | Tecnólogo em produção audiovisualCBO 262135 | R$ 4.551 | 1.443 |
| 14 | Intérprete de língua de sinaisCBO 261425 | R$ 4.381 | 2.902 |
| 15 | Ministro de culto religiosoCBO 263105 | R$ 4.147 | 1.696 |
| 16 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico)CBO 262410 | R$ 3.570 | 34.402 |
| 17 | ArquivistaCBO 261305 | R$ 3.518 | 4.009 |
| 18 | Revisor de textoCBO 261140 | R$ 3.266 | 2.134 |
| 19 | Assessor de imprensaCBO 261110 | R$ 3.244 | 8.631 |
| 20 | Músico intérprete instrumentistaCBO 262710 | R$ 3.036 | 2.137 |
| 21 | Músico regenteCBO 262615 | R$ 2.954 | 1.376 |
| 22 | Artista (artes visuais)CBO 262405 | R$ 2.935 | 1.879 |
| 23 | FotógrafoCBO 261805 | R$ 2.322 | 2.214 |
| 24 | Locutor de mídias audiovisuaisCBO 261715 | R$ 2.075 | 3.774 |
| 25 | Professor de dançaCBO 262830 | R$ 1.703 | 1.516 |
Como esta lista é calculada
Mediana da remuneração de dezembro de 2025, em valores nominais, entre vínculos ativos em 31/12 com jornada contratual de 40 a 44 horas. A área é o subgrupo principal 26 da Classificação Brasileira de Ocupações.
A ordem é calculada, nunca escolhida. Fonte: RAIS — Relação Anual de Informações Sociais, Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados cobrem apenas o emprego formal; autônomos, profissionais contratados como pessoa jurídica e trabalho informal ficam de fora.