COLETAR RESÍDUOS
- Verificar material de trabalho
Remuneração mensal em dezembro de 2025, no Brasil, entre os 451.782 vínculos formais com jornada de 40 a 44 horas.
Mediana
R$ 1.987
A mediana divide a ocupação ao meio: metade ganha menos, metade ganha mais. Os dados vêm da RAIS — Relação Anual de Informações Sociais, Ministério do Trabalho e Emprego e cobrem apenas o emprego formal — autônomos, profissionais contratados como pessoa jurídica e trabalho informal ficam de fora. Valores nominais, sem correção monetária.
Mesma metodologia, aplicada a cada unidade da federação com vínculos suficientes para publicar. Estados sem número aqui não atingiram o limiar.
| UF | Mediana | Vínculos |
|---|---|---|
| SC | R$ 2.651 | 15.912 |
| RO | R$ 2.408 | 3.997 |
| RS | R$ 2.384 | 18.841 |
| SP | R$ 2.311 | 89.164 |
| MT | R$ 2.219 | 5.586 |
| ES | R$ 2.150 | 8.204 |
| PR | R$ 2.068 | 39.128 |
| GO | R$ 2.047 | 16.028 |
| MS | R$ 2.025 | 8.026 |
| RJ | R$ 1.971 | 24.224 |
| SE | R$ 1.898 | 3.950 |
| PB | R$ 1.870 | 6.651 |
| RN | R$ 1.861 | 7.543 |
| AP | R$ 1.848 | 930 |
| AC | R$ 1.844 | 3.034 |
| RR | R$ 1.840 | 758 |
| PA | R$ 1.837 | 21.180 |
| BA | R$ 1.834 | 32.164 |
| PI | R$ 1.825 | 3.624 |
| AL | R$ 1.822 | 7.283 |
| MA | R$ 1.822 | 10.329 |
| TO | R$ 1.795 | 2.407 |
| DF | R$ 1.782 | 9.780 |
| AM | R$ 1.760 | 11.077 |
| CE | R$ 1.746 | 14.614 |
| MG | R$ 1.710 | 73.636 |
| PE | R$ 1.652 | 13.711 |
Atividades do perfil ocupacional publicado pela Classificação Brasileira de Ocupações, agrupadas como na fonte.
Posição desta ocupação na estrutura da Classificação Brasileira de Ocupações.
Fonte: Classificação Brasileira de Ocupações — Ministério do Trabalho e Emprego.
Última atualização dos dados: 02/08/2026.