AUXILIAR NO PREPARO DE VACINAS
- Auxiliar no envasamento de vacinas
- Levar amostras de vacina para controle de qualidade
Remuneração mensal em dezembro de 2025, no Brasil, entre os 12.659 vínculos formais com jornada de 40 a 44 horas.
Mediana
R$ 2.212
A mediana divide a ocupação ao meio: metade ganha menos, metade ganha mais. Os dados vêm da RAIS — Relação Anual de Informações Sociais, Ministério do Trabalho e Emprego e cobrem apenas o emprego formal — autônomos, profissionais contratados como pessoa jurídica e trabalho informal ficam de fora. Valores nominais, sem correção monetária.
Mesma metodologia, aplicada a cada unidade da federação com vínculos suficientes para publicar. Estados sem número aqui não atingiram o limiar.
| UF | Mediana | Vínculos |
|---|---|---|
| SP | R$ 2.730 | 4.540 |
| SC | R$ 2.365 | 447 |
| RS | R$ 2.285 | 617 |
| PR | R$ 2.241 | 1.007 |
| AP | R$ 2.217 | 24 |
| AC | R$ 2.205 | 21 |
| RJ | R$ 2.172 | 587 |
| RO | R$ 2.141 | 57 |
| PB | R$ 2.072 | 20 |
| TO | R$ 2.034 | 30 |
| MS | R$ 2.033 | 118 |
| BA | R$ 1.932 | 427 |
| MG | R$ 1.926 | 1.572 |
| MT | R$ 1.876 | 73 |
| DF | R$ 1.851 | 297 |
| GO | R$ 1.846 | 1.275 |
| PI | R$ 1.822 | 39 |
| AM | R$ 1.780 | 134 |
| ES | R$ 1.762 | 217 |
| PE | R$ 1.740 | 316 |
| AL | R$ 1.700 | 31 |
| MA | R$ 1.672 | 59 |
| CE | R$ 1.614 | 636 |
| RN | R$ 1.573 | 39 |
| PA | R$ 1.518 | 52 |
Atividades do perfil ocupacional publicado pela Classificação Brasileira de Ocupações, agrupadas como na fonte.
Posição desta ocupação na estrutura da Classificação Brasileira de Ocupações.
Fonte: Classificação Brasileira de Ocupações — Ministério do Trabalho e Emprego.
Última atualização dos dados: 02/08/2026.